| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | 1410 CX-EC |
| Gwint | M10 |
| Zakres zacisku P | 2,3 - 3,9 |
| Otwór montażowy N | 14,0 |
| Wskazówka | Przy podłużnych otworach szerokość szczeliny należy zredukować o ok. 0,3mm. |
| Wymiary nakrętki | L17 x B17 x H7,5 |
| A | 20,4 |
| C | 16,5 |
| D | 12,6 |
| e | 0,6 |
| F | 20,4 |
| G | 10,6 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal nierdzewna Nakrętka: stal ocynkowana (wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu na zapytanie) |