| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | 956 BX-EC |
| Gwint | M6 |
| Zakres zacisku P | 1,5 - 2,0 |
| Otwór montażowy N | 9,6 |
| Wskazówka | Przy podłużnych otworach szerokość szczeliny należy zredukować o ok. 0,3mm. |
| Wymiary nakrętki | L11 x B11 x H4,5 |
| A | 13,2 |
| C | 9,6 |
| D | 8,2 |
| e | 0,45 |
| F | 13,5 |
| G | 6,1 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal nierdzewna Nakrętka: stal ocynkowana (wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu na zapytanie) |