| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | szlifowane |
| Oznaczenie | AS 130x2 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,002 mm |
| Gwint d1 4H | M130x2 |
| d2 | 165 mm |
| h | 29 mm |
| d3 | 149 mm |
| b | 12 mm |
| t | 5 mm |
| d4 | 148 |
| d5 | 7.9 |
| c | 17 mm |
| m | M10 |
| Waga g/Sztuk | 1810 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |