Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | szlifowane |
Oznaczenie | AS 135x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,002 mm |
Gwint d1 4H | M135x2 |
d2 | 175 mm |
h | 31 mm |
d3 | 160 mm |
b | 14 mm |
t | 6 mm |
d4 | 155 |
d5 | 9.6 |
c | 17 mm |
m | M12 |
Waga g/Sztuk | 2300 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |