Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | szlifowane |
Oznaczenie | AS 160x3 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,002 mm |
Gwint d1 4H | M160x3 |
d2 | 210 mm |
h | 36 mm |
d3 | 182 mm |
b | 16 mm |
t | 7 mm |
d4 | 185 |
d5 | 9.6 |
c | 19 mm |
m | M12 |
Waga g/Sztuk | 3710 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |