| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | szlifowane |
| Oznaczenie | AS 25x1.5 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,002 mm |
| Gwint d1 4H | M25x1,5 |
| d2 | 38 mm |
| h | 17 mm |
| d3 | 36 mm |
| b | 5 mm |
| t | 2 mm |
| d4 | 31.5 |
| d5 | 4.2 |
| c | 11 mm |
| m | M5 |
| Waga g/Sztuk | 70 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |