| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | szlifowane |
| Oznaczenie | AS 65x2 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,002 mm |
| Gwint d1 4H | M65x2 |
| d2 | 85 mm |
| h | 21 mm |
| d3 | 78 mm |
| b | 7 mm |
| t | 3 mm |
| d4 | 75 |
| d5 | 5 |
| c | 13 mm |
| m | M6 |
| Waga g/Sztuk | 410 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |