Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | szlifowane |
Oznaczenie | AS 70x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,002 mm |
Gwint d1 4H | M70x2 |
d2 | 92 mm |
h | 23 mm |
d3 | 85 mm |
b | 8 mm |
t | 3,5 mm |
d4 | 81 |
d5 | 6.2 |
c | 14 mm |
m | M8 |
Waga g/Sztuk | 470 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |