| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | B-M4-1 |
| Gwint d1 | M4 |
| Otwór-Ø w blasze +0,08 0 |
5,40 mm |
| d2 maks. | 5,38 mm |
| d3 ±0,25 | 7,95 mm |
| d4 maks. | 5,20 mm |
| b min. | 7,1 mm |
| L maks. | 9,8 mm |
| m ±0,25 | 11,2 mm |
| h maks. | 0,97 mm |
| sm min. | 1,0 mm |
| Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 6,9 mm |
| Klasa wytrzymałościowa | Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie „zi”). |
| Zastosowanie | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80. |
| Informacje | Zamknięcie gwintu chroni przed zanieczyszczeniami i gwarantuje szczelność połączenia. |
| Werkzeuge | Finden der Bestellnummern für PEMSERTER®-Werkzeuge (Stempel und Matrizen): Tooling Selector (EN) |
| Narzędzia |
|