Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Oznaczenie | B-M6-1 |
Gwint d1 | M6 |
Otwór-Ø w blasze +0,08 0 |
8,75 mm |
d2 maks. | 8,73 mm |
d3 ±0,25 | 11,10 mm |
d4 maks. | 7,80 mm |
b min. | 7,8 mm |
L maks. | 12,7 mm |
m ±0,25 | 14,3 mm |
h maks. | 1,38 mm |
sm min. | 1,4 mm |
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 8,6 mm |
Klasa wytrzymałościowa | Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie „zi”). |
Zastosowanie | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80. |
Informacje | Zamknięcie gwintu chroni przed zanieczyszczeniami i gwarantuje szczelność połączenia. |
Werkzeuge | Finden der Bestellnummern für PEMSERTER®-Werkzeuge (Stempel und Matrizen): Tooling Selector (EN) |
Narzędzia |
![]() |