| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | D 1610.8-D |
| Gwint | M8 |
| Zakres zacisku P | 1,2 - 1,3 |
| Otwór montażowy N +0,2 -0 | 10,6 |
| Otwór montażowy M ± 0,2 | 16,5 |
| A | 17,5 |
| B | 15,8 |
| C | 8,4 |
| D | 26,0 |
| e | 0,6 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal nierdzewna Nakrętka: stal ocynkowana |