| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | D 914.6-A |
| Gwint | M6 |
| Zakres zacisku P | 0,5 - 0,6 |
| Otwór montażowy N +0,2 -0 | 9,0 |
| Otwór montażowy M ± 0,2 | 14,0 |
| A | 15,5 |
| B | 13,6 |
| C | 6,3 |
| D | 21,6 |
| e | 0,5 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal nierdzewna Nakrętka: stal ocynkowana |