| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DAS 105x2 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M105x2 |
| d2 | 140 mm |
| h | 27 mm |
| d3 | 126 mm |
| b | 12 mm |
| t | 5 mm |
| d4 | 123 |
| d5 | 7.9 |
| c | 16 mm |
| m | M10 |
| Waga g/Sztuk | 1800 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |