Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | toczone |
Oznaczenie | DAS 110x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,01 mm |
Gwint d1 4H | M110x2 |
d2 | 145 mm |
h | 27 mm |
d3 | 133 mm |
b | 12 mm |
t | 5 mm |
d4 | 128 |
d5 | 7.9 |
c | 16 mm |
m | M10 |
Waga g/Sztuk | 1480 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |