Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | toczone |
Oznaczenie | DAS 120x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,01 mm |
Gwint d1 4H | M120x2 |
d2 | 155 mm |
h | 29 mm |
d3 | 138 mm |
b | 12 mm |
t | 5 mm |
d4 | 138 |
d5 | 7.9 |
c | 17 mm |
m | M10 |
Waga g/Sztuk | 1680 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |