Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | toczone |
Oznaczenie | DAS 145x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,01 mm |
Gwint d1 4H | M145x2 |
d2 | 190 mm |
h | 31 mm |
d3 | 172 mm |
b | 14 mm |
t | 6 mm |
d4 | 168 |
d5 | 9.6 |
c | 18 mm |
m | M12 |
Waga g/Sztuk | 2830 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |