| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DAS 180x3 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M180x3 |
| d2 | 230 mm |
| h | 35 mm |
| d3 | 203 mm |
| b | 18 mm |
| t | 8 mm |
| d4 | 205 |
| d5 | 9.6 |
| c | 20 mm |
| m | M12 |
| Waga g/Sztuk | 4340 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |