Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | toczone |
Oznaczenie | DAS 35x1,5 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,01 mm |
Gwint d1 4H | M35x1,5 |
d2 | 52 mm |
h | 17 mm |
d3 | 47 mm |
b | 5 mm |
t | 2 mm |
d4 | 43.5 |
d5 | 4.2 |
c | 11 mm |
m | M5 |
Waga g/Sztuk | 150 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |