| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DAS 50x1,5 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M50x1,5 |
| d2 | 70 mm |
| h | 19 mm |
| d3 | 64 mm |
| b | 6 mm |
| t | 2,95 mm |
| d4 | 60 |
| d5 | 5 |
| c | 12 mm |
| m | M6 |
| Waga g/Sztuk | 310 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |