| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DAS 80x2 |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M80x2 |
| d2 | 105 mm |
| h | 23 mm |
| d3 | 95 mm |
| b | 8 mm |
| t | 3,5 mm |
| d4 | 93 |
| d5 | 6.2 |
| c | 14 mm |
| m | M8 |
| Waga g/Sztuk | 680 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |