Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | toczone |
Oznaczenie | DAS 95x2 |
Zabezpieczenie | Zabezpieczenie osiowe |
Dokładność płaskości | 0,01 mm |
Gwint d1 4H | M95x2 |
d2 | 125 mm |
h | 25 mm |
d3 | 113 mm |
b | 14 mm |
t | 4 mm |
d4 | 110 |
d5 | 6.2 |
c | 15 mm |
m | M8 |
Waga g/Sztuk | 1050 |
Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |