| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DRS 130x2 |
| Zabezpieczenie | zabezpieczenia promieniowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M130x2 |
| d2 | 165 mm |
| h | 24 mm |
| d3 | 149 mm |
| b | 12 mm |
| t | 5 mm |
| c | 12 mm |
| m | M10 |
| Waga g/Sztuk | 1530 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |
| Typ DAS: toczone wykonanie z zabezpieczeniem osiowym - na zapytanie |