| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | toczone |
| Oznaczenie | DRS 140x2 |
| Zabezpieczenie | zabezpieczenia promieniowe |
| Dokładność płaskości | 0,01 mm |
| Gwint d1 4H | M140x2 |
| d2 | 180 mm |
| h | 26 mm |
| d3 | 160 mm |
| b | 14 mm |
| t | 6 mm |
| c | 13 mm |
| m | M12 |
| Waga g/Sztuk | 2140 |
| Klasa wytrzymałościowa |
Stal Rm 800 - 950 N/mm² Powierzchnia nakrętki oksydowana na czarno Gwint i powierzchnia przylegania - metaliczna, zaolejona |
| Typ DAS: toczone wykonanie z zabezpieczeniem osiowym - na zapytanie |