| Oznaczenie | ERM M10x1,50 ZE BT |
|---|---|
| Ø d Gwint | M10x1,50 mm |
| SW | 16,1 mm |
| ht | 13,4 mm |
| m | 6,1 mm |
| d2 | 27,0 mm |
| s1 | 1,8 mm |
| Klasa wytrzymałościowa | Stal nierdzewna |
| Klasa wytrzymałościowa | A2 70 |
| Powierzchnia | nieobrobione |
| Zakres temperatury | -50 do +500 °C ¹ |
| Wskazówka | Właściwości i testy wg EN ISO 2320 (DIN 267) |
| Po uzgodnieniu możliwe wykonanie specjalne |