| Oznaczenie | ERM M4x0,70 QV ZO |
|---|---|
| Ø d Gwint | M4x0,70 mm |
| SW | 7,0 mm |
| ht | 7,0 mm |
| m | 2,6 mm |
| d2 | 12,0 mm |
| s1 | 1,1 mm |
| Klasa wytrzymałościowa | Stal |
| Klasa wytrzymałościowa | 8 |
| Powierzchnia | Ocynk biały |
| Zakres temperatury | -50 do +230 °C ¹ |
| Wskazówka | Właściwości i testy wg EN ISO 2320 (DIN 267) |
| Po uzgodnieniu możliwe wykonanie specjalne |