Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Oznaczenie | M4-R-053-09 |
Gwint | M4 |
Zakres zacisku P | 0,3 - 0,9 mm |
Otwór montażowy N x N ±0,1 | 5,3 x 5,3 mm |
Wskazówka | Przy podłużnych otworach szerokość szczeliny należy zredukować o ok. 0,3mm. |
Wymiary nakrętki | L8 x B8 x H2,5 mm |
Lochmaß Kennziffer | 1 |
A | 9,3 mm |
B | 8,8 mm |
C | 5,2 mm |
D | 4,8 mm |
e | 0,3 mm |
F | 9,7 mm |
G | 3,6 mm |
Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal nierdzewna Nakrętka: stal ocynkowana |