| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | M4-ZI-067-16 |
| Gwint | M4 |
| Zakres zacisku P | 0,7 - 1,6 mm |
| Otwór montażowy N x N ±0,1 | 6,7 x 6,7 mm |
| Wskazówka | Przy podłużnych otworach szerokość szczeliny należy zredukować o ok. 0,3mm. |
| Wymiary nakrętki | L8 x B8 x H3,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 2 |
| A | 10,0 mm |
| B | 9,0 mm |
| C | 7,0 mm |
| D | 5,8 mm |
| e | 0,45 mm |
| F | 10,3 mm |
| G | 4,8 mm |
| Klasa wytrzymałościowa |
Klatka: stal sprężynowa, ocynkowana Nakrętka: stal ocynkowana |