| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | MB 600-120 |
| d1 | 12,0 mm |
| l1 | 13,0 mm |
| l2 ~ | 17,80 mm |
| d2 +0,1 0 |
12,0 mm |
| d3 maks. | 10,6 mm |
| l3 min. | 12,8 mm |
| x ±0,2 | 0,4 mm |
| Materiał tulejki | Stal nierdzewna |
| Materiał kulki | Stal nierdzewna |
| Powierzchnia |
Tulejka i kulka pasywowane bezbarwnie MIL S 5002 Jakość lotnicza |
| Ilość w opakowaniu | 25 / 100 |