Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Oznaczenie | MB 600-140 |
d1 | 14,0 mm |
l1 | 15,0 mm |
l2 ~ | 20,45 mm |
d2 +0,1 0 |
14,0 mm |
d3 maks. | 12,7 mm |
l3 min. | 14,5 mm |
x ±0,2 | 0,4 mm |
Materiał tulejki | Stal nierdzewna |
Materiał kulki | Stal nierdzewna |
Powierzchnia |
Tulejka i kulka pasywowane bezbarwnie MIL S 5002 Jakość lotnicza |
Ilość w opakowaniu | 25 / 100 |