Dane 3D dostępne |
Pobierz |
---|---|
Wykonanie | Jednolity zespół śruby niegubionej, podpartej sprężyną do szybkiego montażu i demontażu płyt czołowych, pokryw, paneli itp. |
Oznaczenie | PFC2-M5-94 |
Gwint d1 | M5 |
Min. grubość blachy | 1,5 mm |
Otwór-Ø w blasze +0,08 0 |
8,75 mm |
g ±0,4 | 14,3 mm |
h2 ±0,64 | 6,3 mm |
d2 maks. | 8,72 mm |
d3 ±0,25 | 10,31 mm |
h1 ±0,13 | 2,08 mm |
t1 maks. | 11,47 mm |
t2 nom. | 17,53 mm |
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 8,63 mm |
Klasa wytrzymałościowa | Śruba, nakrętka wciskana i sprężyna ze stali nierdzewnej 18/8 (AISI 300), pasywowanej |
Zastosowanie | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 70. |
Werkzeuge | Finden der Bestellnummern für PEMSERTER®-Werkzeuge (Stempel und Matrizen): Tooling Selector (EN) |
Narzędzia |
![]() |