| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Wykonanie | Śruba niegubiona, bez dodatkowych elementów. |
| Oznaczenie | SCB-M4-12 |
| Gwint d1 | M4 |
| Otwór-Ø w blasze +0,08 0 |
4,00 mm |
| d2 ±0,25 | 8,28 mm |
| a nom. | 2,03 mm |
| L ±0,4 | 12,00 mm |
| Długość gwintu t | 3,3 mm |
| Min. grubość blachy | 1,0 mm |
| Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 5,00 mm |
| Klasa wytrzymałościowa | Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana. |
| Zastosowanie | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80. |
| Werkzeuge | Finden der Bestellnummern für PEMSERTER®-Werkzeuge (Stempel und Matrizen): Tooling Selector (EN) |
| Narzędzia |
|