Oznaczenie | SDFR-4012 |
---|---|
d1 nom. | 4,0 (3,6 maks.) mm |
Otwór wiercony-1-Ø | 4,19 mm |
Otwór wiercony-2-Ø | 3,61 - 3,68 mm |
Strefa wkręcenia | 7,80 mm |
sm | 1,62 mm |
l1 | 10,1 mm |
d2 | 6,1 mm |
l2 | 9,0 mm |
d3 | 6,3 mm |
k | 1,4 mm |
Nitów w magazynku | 30 |
sw | 2,95 |
Siła ścinająca | 1299 N |
Siła robocza | 1201 N |
Klasa wytrzymałościowa | Stal ocynkowana |
Wskazówka | Możliwość stosowania w materiałach o twardości 105 Hv5 |
Inne wykonania na zapytanie. |