 
                        
                             
                        
                    | Dane 3D dostępne | Pobierz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | Normalny trzpień | ||||
| Oznaczenie | SK 550-040 | ||||
| d1 | 4,0 mm | ||||
| l1 | 4,5 mm | ||||
| d2 | 2,50 mm | ||||
| l2 | 39 mm | ||||
| l3 maks. | 9,0 mm | ||||
| l4 maks. | 6,5 mm | ||||
| Ø-Otwór wiercony  | 4,0 mm | ||||
| Tolerancja otworu wiertniczego | 
 | ||||
| Materiał tulejki | Stal 1.0403, oksydowana | ||||
| Materiał trzpienia | Stal ulepszona ~ 1.0728 film olejowy | ||||
| Informacje | Tulejka i trzpień w stanie zmontowanym przygotowane do automatycznego montażu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100 / 1000 |