 
                        
                             
                        
                    | Dane 3D dostępne | Pobierz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | Normalny trzpień | ||||
| Oznaczenie | SK 550-080 | ||||
| d1 | 8,0 mm | ||||
| l1 | 8,5 mm | ||||
| d2 | 4,20 mm | ||||
| l2 | 40 mm | ||||
| l3 maks. | 15,0 mm | ||||
| l4 maks. | 10,6 mm | ||||
| Ø-Otwór wiercony  | 8,0 mm | ||||
| Tolerancja otworu wiertniczego | 
 | ||||
| Materiał tulejki | Stal 1.0403, oksydowana | ||||
| Materiał trzpienia | Stal ulepszona ~ 1.0728 film olejowy | ||||
| Informacje | Tulejka i trzpień w stanie zmontowanym przygotowane do automatycznego montażu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100 / 500 |