 
                        
                             
                        
                    | Dane 3D dostępne | Pobierz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | Normalny trzpień | ||||
| Oznaczenie | SK 550-090 | ||||
| d1 | 9,0 mm | ||||
| l1 | 9,6 mm | ||||
| d2 | 4,50 mm | ||||
| l2 | 43 mm | ||||
| l3 maks. | 17,0 mm | ||||
| l4 maks. | 11,0 mm | ||||
| Ø-Otwór wiercony  | 9,0 mm | ||||
| Tolerancja otworu wiertniczego | 
 | ||||
| Materiał tulejki | Stal 1.0403, oksydowana | ||||
| Materiał trzpienia | Stal ulepszona ~ 1.0728 film olejowy | ||||
| Informacje | Tulejka i trzpień w stanie zmontowanym przygotowane do automatycznego montażu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100 / 250 |