 
                        
                             
                        
                    | Dane 3D dostępne | Pobierz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | Normalny trzpień | ||||
| Oznaczenie | SK 550-100 | ||||
| d1 | 10,0 mm | ||||
| l1 | 10,6 mm | ||||
| d2 | 4,75 mm | ||||
| l2 | 45 mm | ||||
| l3 maks. | 19,0 mm | ||||
| l4 maks. | 12,5 mm | ||||
| Ø-Otwór wiercony  | 10,0 mm | ||||
| Tolerancja otworu wiertniczego | 
 | ||||
| Materiał tulejki | Stal 1.0403, oksydowana | ||||
| Materiał trzpienia | Stal ulepszona ~ 1.0728 film olejowy | ||||
| Informacje | Tulejka i trzpień w stanie zmontowanym przygotowane do automatycznego montażu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100 / 250 |