Korozja kontaktowa
Katoda | ||
Anoda |
większa objętość anody → mała gęstość prądu do anody → niski stopień korozji |
mała objętość anody → duża gęstość prądu anody → wysoki stopień korozji |
Wpływ korozji kontaktowej
Poniższa tabela podaje orientacyjne wartości wzajemnego oddziaływania materiałów i skłonność do korozji kontaktowej uwzględniając udział powierzchniowy metali mających wpływ na szybkość korozji.
KOENIG Expander® Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał korpusu | MB 600 | MB 700 | MB 850 | SK | HK 55 | LP 900 | LK 600 | LK 950 |
Stal, niskoodpuszczona lub nieodpuszczona | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stal, nisko- lub odpuszcz., oczynk lub chromiowana na żółto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stal, niskoodpuszczana lub nieodpuszczana, fosfatyzowana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stal azotowa lub ulepszona | różny wpływ w zależności od procesu | |||||||
Stal nierdzewna X 10 Cr NiS 18 9 WS-Nr. 1.4305 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Stal nierdzewna X 12 CrS 13 WS-Nr. 1.4005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Żeliwo szare GG DIN 1691 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Żeliwo szare GG DIN 1691 ocynkowane, chromianowane | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grauguss GG DIN 1691 fosfatyzowane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Żeliwo sferoidalne GGG DIN 1693 blank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Żeliwo sferoidalne GGG DIN 1693 ocynkowane, chromianowane | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Żeliwo sferoidalne GGG DIN 1693 fosfatyzowane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AlMg1SiCu Ws-Nr. 3.3211 AA-Norm 6061 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AlMgSiPb Ws-Nr. 3.0615 AA-Norm ~6262 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AlCuMg2 Ws-Nr. 3.1354 AA-Norm 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AlZnMgCu1,5 Ws-Nr. 3.4365 AA-Norm 7075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
G-AlSi7Mg Ws-Nr. 3.2371 AA-Norm 356-T6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
G-AlSi9Mg Ws-Nr. 3.2373 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
G-AlSi10Mg Ws-Nr. 3.2381 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W obecności medium przewodnika elektrycznego korozja kontaktowa będzie:
1 przez Expander nie przyspieszona
2 przez Expander nieznacznie przyspieszona
3 przez Expander przyspieszona
Zalecenia dla zmniejszenia korozji kontaktowej
W razie potrzeby w naszym laboratorium możemy przeprowadzić test odporności połączenia na wpływ mgły solnej (wg DIN 50021).