ELASTIC-STOP
Nakrętki samohamowne
Momenty obrotowe
Ø d Gewinde | Steigung | Drehmoment (Nm) | |
1. Aufschrauben max. | 5. Aufschrauben min. | ||
M 20 | 1,00 | 14 | 4 |
M 25 | 1,50 | 22 | 6 |
M 30 | 1,50 | 34 | 9 |
M 35 | 1,50 | 54 | 12 |
M 40 | 1,50 | 70 | 15 |
M 45 | 1,50 | 94 | 24 |
M 50 | 1,50 | 120 | 32 |
M 55 | 2,00 | 140 | 40 |
M 60 | 2,00 | 160 | 48 |
M 65 | 2,00 | 190 | 58 |
M 70 | 2,00 | 210 | 66 |
M 75 | 2,00 | 230 | 75 |
M 80 | 2,00 | 260 | 84 |
M 85 | 2,00 | 280 | 92 |
M 90 | 2,00 | 300 | 100 |
M 95 | 2,00 | 320 | 110 |
M 100 | 2,00 | 346 | 118 |
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Orientierungsangaben. Die Werte können je nach Produktionscharge nach oben bzw. unten abweichen!