Wskazówki dotyczące zabudowy
Grubość ścianki / Odstęp od krawędzi
Expander kotwiony jest w otworze poprzez promieniową expansję tulejki w częściowo plastycznym zakresie sprężystości materiału korpusu. Powstające przy tym siły jak również oddziaływanie ciśnienia hydraulicznego oraz temperatury stwarzają w zależności od Expandera i charakterystyki materiału korpusu, wymaganie zachowania minimalnej grubości ścianki i odległości od krawędzi.
|  |  |  | |||
|   |  |   | |||
| 
 | |||||
Zalecane wartości Wmin. dla grubości ścianki i odległości krawędzi
Przy średnicy KOENIG Expander® d1 ≥ 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1 d1 < 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1 + 0.5 mm 
| Materiał zabudowy | Oznaczenie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | ||
| Średnia wytrzymałość |  |  |  |  |  |  |  | |
| Min. rozciąganie A5 [%] |  |  |  |  |  |  |  | |
| Śr. granica rozciągalności Rp 0,2 [N/mm²] |  |  |  |  |  |  |  | |
| KOENIG Expander®       Seria |  | |||||||
| MB         600 |  |  |  |  |  |  |  | |
| MB         700 |  |  |  |  |  |  |  | |
| MB         850 |  |  |  |  |  |  |  | |
| SK |  |  |  |  |  |  |  | |
| HK         55 |  |  |  |  |  |  |  | |
| LP 900 |  |  |  |  |  |  |  | |
| LK 600 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| LK 950 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Tolerancja kołowości
Aby zapewnić pewność uszczelnienia Expandera należy zachować kołowość otworu w tolerancji t = 0,05 mm.
|   | Mit Zweilippen-Spiralbohrern werden in der Regel die geforderten Bohrungs- und Rundheitstoleranzen erreicht. Besser lassen sich diese Toleranzen insbesondere bei großen Bohrungsdurchmessern mit einem Dreilippen-Spiralbohrer erreichen. | 
Stożkowość otworu
W zakresie aktywnego uszczelnienia przy zastosowaniu EXPANDERA otwór musi być cylindryczny. Dopuszczalna jest stożkowość wlotu otworu w zakresie do 0,25 x d1 (0,15 x d1 przy LK), ponieważ ta strefa nie ma wpływu na funkcję uszczelnienia.
| Seria         MB  | Seria         SK | Seria         HK | Seria LP | Seria LK | 
|  |  |  |  |  | 
Wymagana głębokość zabudowy
|   |   |   |   |   |   | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | d1 | l2         min | d1 | l4         max |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         8x1  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         8x1  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         10x1  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          M 10x1  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         12x1,5  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         12x1,5  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M         14x1,5  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |           8,7 | M         16x1,5  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 11,5 | M         18x1,5  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | M         20x1,5  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | M         22x1,5  |  | ||||
| dN = Wielkość otworu zaślepienia | |
| * Głębokość zabudowy Serii MB | |
| Wymagane głębokości zabudowy l4 min. dla serii MB są odpowiednie dla materiału o twardości większej niż HB = 90. Przy materiale mniej twardym należy odpowiednio zwiększyć głębokość zabudowy | |