| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | MB 600-040 |
| d1 | 4,0 mm |
| l1 | 4,0 mm |
| l2 ~ | 5,10 mm |
| d2 +0,1 0 |
4,0 mm |
| d3 maks. | 3,3 mm |
| l3 min. | 4,20 mm |
| x ±0,2 | 0,2 mm |
| Materiał tulejki | Stal nierdzewna |
| Materiał kulki | Stal nierdzewna |
| Powierzchnia |
Tulejka i kulka pasywowane bezbarwnie MIL S 5002 Jakość lotnicza |
| Ilość w opakowaniu | 100 / 1000 |