| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | MB 600-050 |
| d1 | 5,1 mm |
| l1 | 5,3 mm |
| l2 ~ | 7,05 mm |
| d2 +0,1 0 |
5,1 mm |
| d3 maks. | 4,3 mm |
| l3 min. | 5,3 mm |
| x ±0,2 | 0,4 mm |
| Materiał tulejki | Stal nierdzewna |
| Materiał kulki | Stal nierdzewna |
| Powierzchnia |
Tulejka i kulka pasywowane bezbarwnie MIL S 5002 Jakość lotnicza |
| Ilość w opakowaniu | 100 / 1000 |