| Dane 3D dostępne |
Pobierz |
|---|---|
| Oznaczenie | MB 600-060 |
| d1 | 6,1 mm |
| l1 | 6,5 mm |
| l2 ~ | 8,60 mm |
| d2 +0,1 0 |
6,1 mm |
| d3 maks. | 5,3 mm |
| l3 min. | 6,3 mm |
| x ±0,2 | 0,4 mm |
| Materiał tulejki | Stal nierdzewna |
| Materiał kulki | Stal nierdzewna |
| Powierzchnia |
Tulejka i kulka pasywowane bezbarwnie MIL S 5002 Jakość lotnicza |
| Ilość w opakowaniu | 100 / 500 |