 
                        
                             
                        
                    | Dane 3D dostępne | Pobierz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | Normalny trzpień | ||||
| Oznaczenie | SK 550-050 | ||||
| d1 | 5,1 mm | ||||
| l1 | 5,3 mm | ||||
| d2 | 3,00 mm | ||||
| l2 | 41 mm | ||||
| l3 maks. | 10,0 mm | ||||
| l4 maks. | 6,8 mm | ||||
| Ø-Otwór wiercony  | 5,1 mm | ||||
| Tolerancja otworu wiertniczego | 
 | ||||
| Materiał tulejki | Stal 1.0403, oksydowana | ||||
| Materiał trzpienia | Stal ulepszona ~ 1.0728 film olejowy | ||||
| Informacje | Tulejka i trzpień w stanie zmontowanym przygotowane do automatycznego montażu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100 / 1000 |